SW系列三進(jìn)三出中UPS,單機(jī)容量從6KVA到400KVA,該產(chǎn)品采用先進(jìn)的DSP數(shù)字化電路設(shè)計(jì)、高速十六位數(shù)字芯片和ASIC的DDC控制 技術(shù)與先進(jìn)的大功率器件IGBT及SCR媲美組合,設(shè)計(jì)出大容量、高可靠性及卓越性能的智能化UPS。該系列產(chǎn)品是采用國際先進(jìn)的硬件和軟件相結(jié)合的結(jié)晶,為當(dāng)今集中式服務(wù)器機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)管理中心和計(jì)算機(jī)中心提供可靠的電源保護(hù)。該系列利用先進(jìn)的控制技術(shù)可提供雙機(jī)并機(jī)運(yùn)行及N+1并聯(lián)冗余。
SWS系列三進(jìn)三出UPS廣泛應(yīng)用于大樓照明、道路交通照明、電力、工礦企業(yè)、集中式服務(wù)器機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)管理中心和計(jì)算機(jī)中心、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備等。
型號(hào) | PH3310KS | PH3320KS | PH3330KS | PH3340KS | PH3360KS | PH3380KS | ||||||
額定功率 | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | ||||||
輸入 | ||||||||||||
電壓 | 210~478VAC | |||||||||||
頻率 | 40~70Hz | |||||||||||
相線 | 三相四線+地線 | |||||||||||
THDI | 3% | |||||||||||
輸入功因 | >0.99 | |||||||||||
雙市電輸入 | 支持 | |||||||||||
電池 | ||||||||||||
型式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | |||||||||||
備用時(shí)間 | 以外接電池容量為準(zhǔn) | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
電壓 | 380VAC±0.1% | |||||||||||
頻率 | 50/60Hz±0.1hz | |||||||||||
相線 | 三相四線+地線 | |||||||||||
額定輸出功因 | 0.9 | |||||||||||
過載能力 | <125% 5min | |||||||||||
<150% 200ms | ||||||||||||
市電模式 | >93% | >92% | >91% | >93% | >93% | >93% | ||||||
電池模式 | >86% | >88% | >87% | >89% | >90% | >90% | ||||||
ECO模式 | 98% | |||||||||||
電池 | ||||||||||||
直流輸入 | 240VDC(16~20節(jié)可選) | 384VAC(±16~±20可調(diào)整) | ||||||||||
顯示說明 | ||||||||||||
LCD或LED | 負(fù)載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | |||||||||||
警告聲音 | ||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||||||||
錯(cuò)誤 | 連續(xù)鳴響 | |||||||||||
物理性能 | ||||||||||||
長效機(jī)種 | 深*寬*高(mm) | 592×250×826 | 592×250×826 | 815×250×826 | 790×360×1010 | |||||||
815×300×1000 | ||||||||||||
凈重(kgs) | 32 | 35 | 64 | 82 | 94 | 96 | ||||||
使用環(huán)境 | ||||||||||||
濕度 | 0-95% (不結(jié)露) | |||||||||||
噪音 | <58dBA @ 1 Meter | <60dBA @ 1 Meter | ||||||||||
Smart RS-232/可選USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux,Unix,and MAC | |||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
型號(hào) |
SW-GP 3310KS |
SW-GP 3315KS |
SW-GP 3320KS |
SW-GP 3330KS |
SW-GP 3340KS |
SW-GP 3360KS |
SW-GP 3380KS |
SW-GP 33100KS |
SW-GP 33120KS |
SW-GP 33160KS |
SW-GP 33200KS |
額定容量(VA) |
10KVA |
15KVA |
20KVA |
30KVA |
40KVA |
60KVA |
80KVA |
100KVA |
120KVA |
160KVA |
200KVA |
輸入電壓范圍 |
285-480VAC±25%三相五線輸入 |
||||||||||
輸出頻率范圍 |
50/60Hz±5Hz自動(dòng)辨別 |